| (Datas e preços cursos de Italiano 2009 - em Inglés ) |
| Curso Básico | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 111 | 40 | 0 | 12 | 300 | |
| 3 | 112 | 60 | 0 | 12 | 450 | |
| 4 | 113 | 80 | 0 | 12 | 600 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 150 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO STANDARD DE DURAÇÃO MÉDIA | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 6 semana | 121 | 120 | 12 | 810 | ||
| semana adicional | 20 | 12 | 135 | |||
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO BÁSICO DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 3 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 12 | 131 | 240 | 0 | 12 | 1.500 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 125 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO SEMESTRAL DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 6 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 24 | 141 | 480 | 0 | 12 | 2.760 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 115 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo em grupo (Florença, Milão, Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 161 | 60 | 0 | 12 | 470 | |
| 3 | 162 | 90 | 0 | 12 | 705 | |
| 4 | 163 | 120 | 0 | 12 | 940 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 0 | 12 | 235 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| Curso Intensivo Plus-5 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 171 | 50 | 0 | 12/1 | 650 | |
| 3 | 172 | 75 | 0 | 12/1 | 975 | |
| 4 | 173 | 100 | 0 | 12/1 | 1.300 | |
| semana adicional | 0 | 25 | 0 | 12/1 | 325 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo Plus-10 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 181 | 60 | 0 | 12/1 | 1.000 | |
| 3 | 182 | 90 | 0 | 12/1 | 1.500 | |
| 4 | 183 | 120 | 0 | 12/1 | 2.000 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 0 | 12/1 | 500 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
"Ano Sabático" |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 48 semanas | 151 | 960 | 12 | 5.040 | ||
| 20 | 105 | |||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo em Grupo Pequeno (Florença e Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 3 | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 4 | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.000 | |
| semana adicional | 30 | 2 | 5 | 500 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "ITALIA HOJE" Curso de língua e cultura |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 211 | 50 | 1 | 650 | ||
| 4 | 212 | 100 | 1 | 1.300 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "Tradiçao Culinária e Gastronomia" (Siena) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 2 semanas | 811 | 60 | 12 | 1.250 | ||
| Descrição breve e Notas |
O curso "Tradição Culinária e Gastronomia" é um curso para profissionais e consiste em 4 aulas de curso básico pela manhã, cada dia, e
aulas particulares no campo profissional durante 4 tardes.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | ||
| min. | max. | |||||
| 1 semana | 221 | 20 + atividades + excursões | 3 | 390 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso de preparação para exames AIL | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - elementar | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B1 - intermédio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILC B1 - int. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B2 - int. | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALI C1 - avançado | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALC C1 - av. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| Datas de todos os cursos para exames 2008 | 03 - 28 Março 03 - 27 Junho 25 Agosto - 19 Setembro 17 Novembro- 12 Dezembro |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | N° do curso | Participantes | Euro)* 1 Aula |
Euro)* (Almoço com o professor, por dia) |
| Um-a-Um | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Dois-a-Um | 411 | 2 | 50 | 105 |
| Três-a-um | 411 | 3 | 60 | 140 |
| Condições de participação |
|
|||
| Sistema LinguaKit |
|
|||
| Cursos Profissionais |
|
|||
| Almoço com o profesor |
|
|||
| Datas dos Cursos |
|
|||
| Centros dos cursos |
|
|||
| CURSOS PROFISSIONAIS | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 311 | 60 | 12/1 | 1.100 | ||
| semana adicional | 30 | 12/1 | 550 | |||
| Descrição breve e Notas |
O curso profissional consiste em 4 aulas de curso básico de língua mais 2 aulas particulares no campo profissional selecionado, a cada dia. Você pode escolher entre os seguintes temas :
Sugerimos que o aluno interessado em um dos cursos profissionais tenha um conhecimento a nível Intermédio da língua italiana. Por favor, perguntenos sobre mais detalhes de nosso programa.
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Treinamento | 2 | 341 | 70 | 5 | 12 | 730 |
| Ditals | 2 | 342 | 34 | 5 | 12 | 445 |
| Datas de cursos 2009 |
Florença: 27 Avr - 08 Maio | 15 Jun - 26 Jun | 19 Out - 30 Out |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Iniciante | 24 | 351 | 540 | 5 | 3.705 | |
| II - Elementar | 20 | 352 | 460 | 5 | 3.205 | |
| III - Intermédio | 16 | 353 | 380 | 5 | 2.705 | |
| IV - Avançado | 12 | 354 | 300 | 5 | 2.285 | |
| V - Avançado superior | 8 | 355 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VI - Academicos | 4 | 356 | 140 | 1.205 | ||
| Datas de cursos 2009 | Curso I: 09 Março - 21 Agosto 2009 Curso II: 06 Abril - 21 Agosto 2009 Curso III: 04 Maio- 21 Agosto 2009 Curso IV: 01 Junho - 21 Agosto 2009 Curso V: 29 Junho - 21 Agosto 2009 Curso VI: 27 Julho - 21 Agosto 2009 |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| CURSO STANDARD DE PREPARAÇÃO | 4 | 110 | 80 | 12 | 460 | |
| semana do addicional | 20 | 12 | 115 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-5 (curso da preparação ) | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1.160 | |
| semana adicional | 25 | 12/1 | 290 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-10 (curso da preparação ) | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.860 | |
| semana adicional | 112 | 30 | 12/1 | 465 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
|
PROGRAMA DE
ESTÁGIO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Língua italiana | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 600 | |
| Orientação profissional | 2 | 372 | 20 | 200 | ||
| Programa do estágio | 8 | 373 | 695 | |||
| 12 | 910 | |||||
| 16 | 1.125 | |||||
| Experiência de trabalho |
Scuola Leonardo da Vinci oferece uma experiência única de vida e trabalho na Italia. A experiência profissional & o estágio consiste em três etapas:
|
|||||
| Preparação da língua italiana | Você deverá escolher um curso de preparação da língua com uma duração mínima de 4 semanas. Porém, para se inscrever ao programa de estágio, é necessário o conhecimento da língua italiana a um nível intermédio. | |||||
| Orientação profissional | Para ampliar seu conhecimento profissional, você tem 20 aulas de especialização em duas semanas: você vai adquirir uma habilidade suficiente para iniciar o período de estágio. Estas aulas serão dadas durante as últimas 2 semanas do curso de língua. | |||||
| Programa de estágio |
A duração mínima é de 8 semanas que pode ser prorrogada até 16 semanas (ou mais longo en quanto o seu visto é valido). Você pode escolher entre vários setores listados para a experiência não remunerada. A vaga oferecida depende da experiência profissional de trabalho anterior do candidato, estudos e nível de italiano. A maioria das empresas estão localizadas em Florença, Roma, Siena ou Milão. Nós monitoramos na escolha da empresa para o estágio de acordo com seu curriculum vitae e seu interesse. Organizamos suas entrevistas com o coordenador de estágios para planejar sua nova experiência. Ajudaremos você com as entrevistas nas empresas escolhidas. Orientamos-la também para a obtenção do visto de permanência e para definir acordos de contrato com a empresa. Seguiremos seu estágio juntamente com a empresa. Durante seu estágio, você terá um seguro com cobertura de acidentes no trabalho. Ao final do estágio você receberá um Certificado de Habilidade de Língua e Participação pela experiência de estágio adquirida. Campos de Estágio: Turismo / Restaurantes / Hotel Management / Web marketing / Web design: outros campos no pedido. |
|||||
| Notas |
|
|||||
| ANO ACADÊMICO | Duração en semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 32 | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.720 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Calendário de cursos 2009/2010 |
|
|||||
| O preço do curso inclue |
|
|||||
| Acomodação |
Os estudantes podem escolher entre os seguintes:
|
|||||
| HISTÓRIA DA ARTE | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 511 | 12 | 3 | 180 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| COZINHA ITALIANA | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 521 | 3 horas | 4 | 95 | ||
| Arte Culinária para Amadores |
|
|||||
| Arte Culinária para Profissionais |
Nossas escolas oferecem cursos especiais de culinária e vinho para profissionais. Para mais informações, solicite nosso catálogo especial |
|||||
| VINHOS ITALIANOS | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 522 | 3 horas | 6 | 95 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Nível I | 4 | 523 | 40 | 1 | 960 | |
| Nível II | 8 | 524 | 68 | 1 | 2.300 | |
| Nível III | 12 | 525 | 100 | 1 | 3.800 | |
| Nível I-III | 24 | 526 | 208 | 1 | 6.910 | |
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível I | Duração 4 semanas: 10 encontros = 40 aulas de uma hora, i.e.: 8 encontros (32 aulas) do curso de culinária e 2 encontros (8 aulas) for 2 exames | |||||
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível II | Duração 8 semanas: 17 encontros = 68 aulas de uma hora, i.e.: 14 encontros (56 aulas) do curso de culinária e 3 encontros (12 aulas) para 3 exames Preço do curso inclui uma taxa de inscrição de 150 euros, incluindo: casaco, calças, chapéu e avental |
|||||
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível III | Duração 12 semanas: 25 encontros = 100 aulas de uma hora, i.e.: 21 encontros (84 aulas) do curso de culinária e 4 encontros (16 aulas) para 4 exames Preço do curso inclui uma taxa de inscrição de 150 euros, incluindo: casaco, calças, chapéu e avental |
|||||
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível I-III | Duração 24 semanas: 52 encontros = 208 aulas de uma hora, i.e.: 43 encontros (172 aulas) do curso de culinária e 9 encontros (36 aulas) para 9 exames Programa incluindo Nível I a Nível III Preço do curso inclui uma taxa de inscrição de 150 euros, incluindo: casaco, calças, chapéu e avental |
|||||
Curso Profissional de Culinária Italiana em Roma |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Nível I | 4 | 711 | 128 | 3 | 8 | 2.400 |
| Nível II | 8 | 712 | 256 | 3 | 8 | 4.800 |
| Nível III | 12 | 713 | 384 | 3 | 8 | 7.400 |
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível I | Duração 4 semanas: 16 encontros de 8 horas = 128 aulas de uma hora. 4 encontros per week | |||||
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível II | Duração 8 semanas: 32 encontros de 8 horas = 256 aulas de uma hora. 4 encontros per week |
|||||
| Curso Profissional de Culinária Italiana: Nível III | Duração 12 semanas: 48 encontros de 8 horas = 384 aulas de uma hora. 4 encontros per week |
|||||
| Observações |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Desenho | 2 | 531 | 12 | 2 | 180 | |
| Pintura | 2 | 532 | 12 | 2 | 180 | |
| Moda Italiana | 2 | 533 | 12 | 2 | 250 | |
| Disegn Italiano | 2 | 534 | 12 | 2 | 250 | |
| Notas |
|
|||||
|
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÚSICA (Florença) |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso Instrumental | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Canto lírico | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Conjunto de Instrumentos | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Conjunto vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| A Linguagem da Ópera (Libretti) ) | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.100 | |
| Cursos de instrumentos | Instrumentos: Piano, Violino, Viola, Violao, Violoncelo, Flauta, Oboé, Trompa, Trombone, Saxofone, Contra Baixo, Corneta, Bateria, Guitarra, Guitarra elétrica, Baixo elétrico. Todos os estudantes devem trazer seus próprios
instrumentos; somente piano e bateria estão disponíveis na escola. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas particulares, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto. |
|||||
| Canto e Dicção para cantores | O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto vocal. O curso também enfatiza em melhorar a dicção italiana. | |||||
| Curso de conjunto Instrumental | O curso de conjunto instrumental é um curso em grupo de cursos com um mínimo de 2 participantes para criar um dueto. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto musical e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo de um instrumento). É possível matricular-se em um Curso de Instrumento ao mesmo tempo. |
|||||
| Curso de conjunto vocal | O Curso de Conjunto Vocal é um curso em grupo com um mínimo de 4 participantes. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto vocal e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo). |
|||||
| A Linguagem de Libretti (Ópera) | O Curso da Linguagem de Libretti consiste em 4 aulas em um curso básico de língua mais duas aulas de instrução privada no campo da Linguagem da Ópera, cada dia. É recomendado um conhecimento de nível Intermédio do italiano para se inscrever nesse curso. | |||||
| Datas de início dos cursos 2009 | 05 Jan / 19 Jan / 02 Feb / 16 Feb / 02 Mar / 16 Mar / 27 Abr / 04 Maio / 18 Maio / 01 Jun / 15 Jun / 29 Jun / 13 Jul / 07 Set / 21 Set / 05 Out / 19 Out / 02 Nov / 16 Nov / 30 Nov | |||||
| Notas |
|
|||||
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MUSICAL EM MILÃO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Regência de Orquestra / Composição Musical / Acompanhamento de Cantores | 4 | 661 | 4 | 1 | 280 | |
| semana adicional | 1 | 70 | ||||
| 12 | 12 | 780 | ||||
| semana adicional | 1 | 65 | ||||
| 36 | 36 | 2.160 | ||||
| semana adicional | 1 | 60 | ||||
| Canto / História da Música |
4 | 662 | 4 | 1 | 320 | |
| semana adicional | 1 | 80 | ||||
| 12 | 12 | 860 | ||||
| semana adicional | 1 | 72 | ||||
| 36 | 36 | 2.400 | ||||
| semana adicional | 1 | 67 | ||||
| Instrumentos / Teoria e Solfegio |
4 | 663 | 4 | 1 | 240 | |
| semana adicional | 1 | 60 | ||||
| 12 | 12 | 660 | ||||
| semana adicional | 1 | 55 | ||||
| 36 | 36 | 1.800 | ||||
| semana adicional | 1 | 50 | ||||
| Course starting dates 2009 | Ano Escolar Acadêmico da Escola de Música: |
|||||
| Observações |
|
|||||
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MUSICAL EM ROMA
|
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Instrument courses | 2 | 761 | 10 | 1 | 450 | |
| Canto and diction for Singers | 2 | 762 | 10 | 1 | 450 | |
| Individual aulas | 4 | 764 | 4 + Workshop | 1 | 280 | |
| Instrument Courses Classic & Jazz |
Instrumentos: Piano, Orgão, Harpa, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Flautim, Clarinete, Oboé, Fagote, Trompete, Trombone, Saxofone, Trompa, Violão, Bateria, Guitarra Elétrica e Baixo Elétrico. Todo estudante deve trazer consigo o seu instrumento; os únicos instruments disponíveis na escola são Piano e Bateria The two week courses consist of 10 aulas of private tuition. |
|||||
| Canto and Diction for Singers | The two week course consists of 10 aulas of private tuition in singing accompanied on the piano. | |||||
| Individual aulas & Workshop | The course consists of 4 aulas of private tuition plus the possibilità of free attendane to all Workshops that "Scuola Popolare di Musica del Tufello" organizes in the afternoon for its own students. All Workshops are held once a week for two hours. | |||||
| Course starting dates 2009 | 05 Jan / 19 Jan / 02 Feb / 16 Feb / 02 Mar / 16 Mar / 27 Apr / 04 May / 18 May / 01 Jun / 15 Jun / 29 Jun / 13 Jul / 07 Sep / 21 Sep / 05 Oct / 19 Oct / 02 Nov / 16 Nov / 30 Nov | |||||
| Observações |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração |
No. do Curso | Quantitade de Aulas | Participantes | Euro * | |||
| semana | mes | Total | min. | max. | ||||
| Joalheria I | 3 meses | 541 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3.050 | |
| Joalheria II | 3 meses | 542 | 20 | 80 | 240 | 12 | 4.800 | |
| Joalheria III | 6 meses | 543 | 20 | 80 | 480 | 12 | 9.600 | |
| Joalheria IV | 10 meses | 544 | 20 | 80 | 700 | 12 | 14.000 | |
| Cravação de Gemas (Stone Setting) I | 3 meses | 545 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3.370 | |
| Cravação de Gemas (Stone Setting) II | 4 meses | 546 | 20 | 80 | 320 | 12 | 7.200 | |
| Cravação de Gemas (Stone Setting) III | 6 meses | 547 | 16 | 70 | 410 | 12 | 9.220 | |
| Cravação de Gemas (Stone Setting) IV | 10 meses | 548 | 20 | 80 | 720 | 12 | 16.200 | |
| A Arte do Relevo (Chasing) | 3 meses | 549 | 8 | 32 | 100 | 12 | 3.250 | |
| Trabalho Livre de Ourivesaria (Jewellery Open Work) | 3 meses | 550 | 8 | 32 | 100 | 12 | 3.250 | |
| A Arte de Gravar (Engraving) | 3 meses | 551 | 8 | 32 | 100 | 12 | 2.750 | |
| Modelagem em Cera (Wax Working) | 1 mes | 552 | 20 | 80 | 80 | 12 | 2.200 | |
| Gemologia | 1 mes | 553 | - | 15 | 15 | 12 | 1.200 | |
| Design de Jóias I | 3 meses | 554 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4.120 | |
| Design de Jóias II | 6 meses | 555 | 12 | 50 | 300 | 12 | 8.240 | |
| Notas |
|
|||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Euro)* | |
| Língua | Curso de Arte | ||||
| I - Iniciante | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.260 |
| II - Básico | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.000 |
| III - Elementar | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.500 |
| IV - Intermédio | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.000 |
| V - Avançado | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.580 |
| VI - Avançado superior | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.100 |
| Descrição breve e Notas | Graças à colaboração com NABA (New Academy of Fine Arts), podemos oferecer aos nossos alunos a possibilidade de frequentar um semestre na Universidade de
Arte, escolhendo uma entre as seguintes áreas:
| ||||
| Datas de início 2009/2010 |
Primeiro semestre Italiano Mais Cursos de Arte : Segundo semestre Italiano mais curso de Arte: )*As datas do Curso de Arte poderia mudar, dependendo do Ministério da Educação |
||||
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA ACADEMIAS DE MODA E DESENHO (Milão - Florença) |
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | Curso No. | Quantidades de aulas | Euro * | |
| I - Iniciante | 28 | 361 | 640 | 3.965 | |
| II - Básico | 24 | 362 | 540 | 3.705 | |
| III - Elementar | 20 | 363 | 460 | 3.205 | |
| IV - Intermédio | 16 | 364 | 380 | 2.705 | |
| V - Avançado | 12 | 365 | 300 | 2.285 | |
| VI - Avançado Superior | 8 | 366 | 220 | 1.805 | |
| VII - Académico | 4 | 367 | 140 | 1.205 | |
| Descrição breves e notas |
|
||||
| Datas de início 2009 |
Primera sesión: Curso I: 09 Mar Curso II: 06 Abr Curso III: 04 Mai Curso IV: 01 Jun Curso V: 29 Jun Curso VI: 27 Jul Curso VII: 24 Ago |
||||
| Duração em semanas | Quantidade de aulas | N° do curso | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | ||||
3 semanas |
40 + visitas a casas de moda y pasarelas | 621 | 2 | 1.235 | |
| Descrição breve e Notas |
Este curso consiste em 4 aulas diárias de italiano profissional com a terminologia da moda mais um dia de aulas conduzida por um operador profissional no sector da moda. Depois das duas semanas de preparação, será mostrado aos alunos o mundo real da moda visitando show rooms, desfiles e feiras de moda. De facto, a semana seguinte ao curso é dedicada às feiras de moda mais importantes presentes em Milão no período escolhido, como: «Milano Moda Uomo», «Milano Moda Donna».
|
||||
| Datas dos cursos | 07 - 25 Janeiro: Milano Moda Uomo outono/inverno 04 - 22 Fevreiro Milano Moda Donna outono/inverno 09 - 27 Junho Milano Moda Uomo primavera/verão 08 - 26 Setembro Milano Moda Donna primavera/verão |
||||
| CURSO BÁSICO A TEMPO PARCIAL DUAS VEZES POR SEMANA (Milão e Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 8 | M 97 | 32 | 4 | 12 | 280 | |
| semana adicional | 4 | 4 | 12 | 35 | ||
| Datas de inicio | 05 Jan / 02 Feb / 02 Mar / 30 Mar / 04 May / 01 Jun / 29 Jun / 27 Jul / 07 Sep / 05 Oct / 02 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo 2 vezes por semana"" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As 2 aulas diárias são ministradas as Terças e Quintas-feiras, Milão: das 18:30 às 20:00, Roma: das 17:30 às 19.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | |||||
| 4 | M99 | 40 | 4 | 12 | 300 | |
| semana adicional | 10 | 4 | 12 | 75 | ||
| Datas de início | 05 Jan / 02 Feb / 02 Mar / 30 Mar / 04 May / 01 Jun / 29 Jun / 27 Jul / 07 Sep / 05 Oct / 02 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As aulas
diárias são ministradas da Segunda à Sexta-feiras, das 18:30 as 20.
|
|||||