| (Datas e preços cursos de Italiano 2012 - em Inglés ) |
| Curso Básico | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 111 | 40 | 0 | 12 | 360 | |
| 3 | 112 | 60 | 0 | 12 | 540 | |
| 4 | 113 | 80 | 0 | 12 | 720 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 110 | 20 | 0 | 12 | 200 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 156 | |||||
| Quarto simple | 204 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 228 | |||||
| Quarto simple | 276 | ||||||
| CURSO STANDARD DE DURAÇÃO MÉDIA | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 5 semana | 121 | 120 | 12 | 750 | ||
| semana adicional | 20 | 12 | 150 | |||
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO BÁSICO DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 3 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 12 | 131 | 240 | 0 | 12 | 1.680 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 140 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO SEMESTRAL DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 6 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 24 | 141 | 480 | 0 | 12 | 2.880 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 120 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| ANO ACADÊMICO | Duração en semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 32 | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.925 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Calendário de cursos 2012/2013 |
Para estudantes, que començam o Ano Academico em Setembro a duração da enteira estada é de 34 semanas, incluindo as semanas das Vacações de Natal, quando não há cursos. Este curso é também uma preparação excelente para o Curso Master em Arte, Desenho Italiano, Moda Italiana ou Restauração. |
|||||
| O preço do curso inclue |
|
|||||
| Acomodação |
Os estudantes podem escolher entre os seguintes:
|
|||||
"Ano Sabático" |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 48 semanas | 151 | 960 | 12 | 5.280 | ||
| 20 | 110 | |||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo em grupo (Florença, Milão, Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 161 | 60 | 3 | 12 | 560 | |
| 3 | 162 | 90 | 3 | 12 | 840 | |
| 4 | 163 | 120 | 3 | 12 | 1.120 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 3 | 12 | 280 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo em grupo | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 160 | 30 | 3 | 12 | 320 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 156 | |||||
| Quarto simple | 204 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 228 | |||||
| Quarto simple | 276 | ||||||
| Curso Intensivo Plus-5 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 171 | 50 | 0 | 12/1 | 710 | |
| 3 | 172 | 75 | 0 | 12/1 | 1.065 | |
| 4 | 173 | 100 | 0 | 12/1 | 1.420 | |
| semana adicional | 0 | 25 | 0 | 12/1 | 355 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo Plus-5 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 170 | 25 | 0 | 12 | 395 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 156 | |||||
| Quarto simple | 204 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 228 | |||||
| Quarto simple | 276 | ||||||
| Curso Intensivo Plus-10 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 181 | 60 | 0 | 12/1 | 1.060 | |
| 3 | 182 | 90 | 0 | 12/1 | 1.590 | |
| 4 | 183 | 120 | 0 | 12/1 | 2.120 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 0 | 12/1 | 530 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo Plus-10 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 180 | 30 | 0 | 12 | 570 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 156 | |||||
| Quarto simple | 204 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 228 | |||||
| Quarto simple | 276 | ||||||
| Curso Intensivo em Grupo Pequeno (Florença e Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.060 | |
| 3 | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.590 | |
| 4 | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.120 | |
| semana adicional | 30 | 2 | 5 | 530 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "ITALIA HOJE" Curso de língua e cultura |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 211 | 50 | 1 | 710 | ||
| 4 | 212 | 100 | 1 | 1.380 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "Tradiçao Culinária e Gastronomia" (Siena) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 1 semana, min. 1 participante | 811 | 32 | 1 | 12 | 750 | |
| 1 semana, min. 2 participante | 2 | 12 | 550 | |||
| 1 semana, min. 3 participantes | 3 | 12 | 450 | |||
| Descrição breve e Notas |
O curso "Tradição Culinária e Gastronomia" é um curso para profissionais e consiste em 4 aulas de curso básico pela manhã, cada dia, e
aulas particulares no campo profissional durante 4 tardes.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | ||
| min. | max. | |||||
| 1 semana | 221 | 20 + atividades + excursões | 3 | 395 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | ||
| min. | max. | |||||
| 2 semanas | 222 | 40 + atividades + excursões | 3 | 795 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso de preparação para exames AIL | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - elementar | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B1 - intermédio I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILC B1 - int. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B2 - intermédio II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C1 - avançado I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALC C1 - av. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C2 - avançado II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| Datas de todos os cursos para exames 2012 | 05 Mar - 30 Mar 04 Jun - 29 Jun 03 Set - 28 Set 12 Nov - 07 Dez |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | N° do curso | Participantes | Euro)* 1 Aula |
Euro)* (Almoço com o professor, por dia) |
| Um-a-Um | 411 | 1 | 40 | 80 |
| Dois-a-Um | 411 | 2 | 50 | 120 |
| Três-a-um | 411 | 3 | 60 | 160 |
| Condições de participação |
|
|||
| Sistema LinguaKit |
|
|||
| Cursos Profissionais |
|
|||
| Almoço com o profesor |
|
|||
| Datas dos Cursos |
|
|||
| Centros dos cursos |
|
|||
| CURSOS PROFISSIONAIS | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 311 | 60 | 12/1 | 1.160 | ||
| semana adicional | 30 | 12/1 | 580 | |||
| Descrição breve e Notas |
O curso profissional consiste em 4 aulas de curso básico de língua mais 2 aulas particulares no campo profissional selecionado, a cada dia. Você pode escolher entre os seguintes temas :
Sugerimos que o aluno interessado em um dos cursos profissionais tenha um conhecimento a nível Intermédio da língua italiana. Por favor, perguntenos sobre mais detalhes de nosso programa.
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Treinamento | 2 | 341 | 70 | 5 | 12 | 825 |
| Ditals | 2 | 342 | 34 | 5 | 12 | 525 |
| Datas de cursos 2012 |
Florença:
Milão:
Rome:
|
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Iniciante | 28 | 351 | 620 | 5 | 4.305 | |
| II - Elementar | 24 | 352 | 540 | 5 | 4.225 | |
| III - Intermédio I | 20 | 353 | 460 | 5 | 3.665 | |
| IV - Intermédio II | 16 | 354 | 380 | 5 | 3.105 | |
| V - Avançado | 12 | 355 | 300 | 5 | 2.625 | |
| VI - Avançado superior | 8 | 356 | 220 | 5 | 2.145 | |
| VII - Academicos | 4 | 357 | 140 | 5 | 1.425 | |
| Datas de cursos 2012 | Curso I: 16 janeiro - 27 julho 2012 Curso II: 13 fevereiro - 27 julho 2012 Curso III: 12 março - 27 julho 2012 Curso IV: 10 abril - 27 julho 2012 Curso V: 07 maio - 27 julho 2012 Curso VI: 04 junho - 27 julho 2012 Curso VII: 02 julho - 27 julho 2012 |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| CURSO STANDARD DE PREPARAÇÃO | 2 | 641 | 40 | 12 | 240 | |
| semana adicional | 20 | 12 | 120 | |||
| CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO | 2 | 644 | 60 | 12 | 440 | |
| semana adicional | 30 | 12 | 210 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-5 (curso da preparação ) | 2 | 642 | 50 | 12/1 | 590 | |
| semana adicional | 25 | 12/1 | 295 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-10 (curso da preparação ) | 2 | 643 | 60 | 12/1 | 940 | |
| semana adicional | 30 | 12/1 | 470 | |||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
|
PROGRAMA DE
ESTÁGIO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Língua italiana | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 720 | |
| Orientação profissional | 2 | 372 | 20 | 300 | ||
| Programa do estágio | 8 | 373 | 760 | |||
| 12 | 975 | |||||
| 16 | 1.190 | |||||
| Experiência de trabalho |
Scuola Leonardo da Vinci oferece uma experiência única de vida e trabalho na Italia. A experiência profissional & o estágio consiste em três etapas:
|
|||||
| Preparação da língua italiana | Você deverá escolher um curso de preparação da língua com uma duração mínima de 4 semanas. Porém, para se inscrever ao programa de estágio, é necessário o conhecimento da língua italiana a um nível intermédio. | |||||
| Orientação profissional | Para ampliar seu conhecimento profissional, você tem 20 aulas de especialização em duas semanas: você vai adquirir uma habilidade suficiente para iniciar o período de estágio. Estas aulas serão dadas durante as últimas 2 semanas do curso de língua. | |||||
| Programa de estágio |
A duração mínima é de 8 semanas que pode ser prorrogada até 16 semanas (ou mais longo en quanto o seu visto é valido). Você pode escolher entre vários setores listados para a experiência não remunerada. A vaga oferecida depende da experiência profissional de trabalho anterior do candidato, estudos e nível de italiano. A maioria das empresas estão localizadas em Florença, Roma, Siena ou Milão. Nós monitoramos na escolha da empresa para o estágio de acordo com seu curriculum vitae e seu interesse. Organizamos suas entrevistas com o coordenador de estágios para planejar sua nova experiência. Ajudaremos você com as entrevistas nas empresas escolhidas. Orientamos-la também para a obtenção do visto de permanência e para definir acordos de contrato com a empresa. Seguiremos seu estágio juntamente com a empresa. Durante seu estágio, você terá um seguro com cobertura de acidentes no trabalho. Ao final do estágio você receberá um Certificado de Habilidade de Língua e Participação pela experiência de estágio adquirida. Campos de Estágio: Turismo / Restaurantes / Hotel Management / Web marketing / Web design: outros campos no pedido. |
|||||
| Notas |
|
|||||
| HISTÓRIA DA ARTE | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 511 | 12 | 3 | 210 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| COZINHA ITALIANA | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 521 | 3 horas | 4 | 105 | ||
| Arte Culinária para Amadores |
|
|||||
| Arte Culinária para Profissionais |
Nossas escolas oferecem cursos especiais de culinária e vinho para profissionais. Para mais informações, solicite nosso catálogo especial |
|||||
| VINHOS ITALIANOS | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 522 | 3 horas | 6 | 105 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | Curso Basico | Curso Semi-Intensivo | Curso Intensivo | |||
| aulas | Euro)* | aulas | Euro)* | aulas | Euro)* | ||
| Desenho, Pintura, Moda Italiana, Disegn Italiano | 2 | 12 | 240 | 20 | 310 | 40 | 540 |
| 3 | 18 | 300 | 30 | 410 | 60 | 740 | |
| 4 | 24 | 360 | 40 | 540 | 80 | 940 | |
| 6 | 36 | 520 | 60 | 740 | |||
| 8 | 48 | 680 | 80 | 940 | |||
| Notas |
|
||||||
| Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |||
| min. | max. | ||||||
| 2 semanas | 635 | 12 | 2 | 270 | |||
| 4 semanas | 24 | 2 | 480 | ||||
| Datas | 12 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Abr / 30 Abr / 28 Maio / 02 Jul / 03 Set / 01 Out / 29 Out / 26 Nov | ||||||
| Descrição breve e Notas | Escola de Milão | ||||||
|
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÚSICA (Florença) |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso Instrumental | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Canto lírico | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Conjunto de Instrumentos | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Conjunto vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| A Linguagem da Ópera (Libretti) | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.160 | |
| Cursos de instrumentos | Instrumentos: Piano, Violino, Viola, Violao, Violoncelo, Flauta, Oboé, Trompa, Trombone, Saxofone, Contra Baixo, Corneta, Bateria, Guitarra, Guitarra elétrica, Baixo elétrico. Todos os estudantes devem trazer seus próprios
instrumentos; somente piano e bateria estão disponíveis na escola. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas particulares, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto. |
|||||
| Canto e Dicção para cantores | O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto vocal. O curso também enfatiza em melhorar a dicção italiana. | |||||
| Curso de conjunto Instrumental | O curso de conjunto instrumental é um curso em grupo de cursos com um mínimo de 2 participantes para criar um dueto. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto musical e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo de um instrumento). É possível matricular-se em um Curso de Instrumento ao mesmo tempo. |
|||||
| Curso de conjunto vocal | O Curso de Conjunto Vocal é um curso em grupo com um mínimo de 4 participantes. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto vocal e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo). |
|||||
| A Linguagem de Libretti (Ópera) | O Curso da Linguagem de Libretti consiste em 4 aulas em um curso básico de língua mais duas aulas de instrução privada no campo da Linguagem da Ópera, cada dia. É recomendado um conhecimento de nível Intermédio do italiano para se inscrever nesse curso. | |||||
| Datas de início dos cursos 2012 | 02 Jan / 16 Jan / 30 Jan / 13 Fev / 27 Fev / 05 Mar / 19 Mar / 30 Abr / 14 Maio / 28 Maio / 04 Jun / 18 Jun / 02 Jul / 16 Jul / 03 Set / 17 Set / 01 Out / 15 Out / 29 Out / 12 Nov / 26 Nov / 10 Dez | |||||
| Notas |
|
|||||
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MUSICAL EM MILÃO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Regência de Orquestra / Composição Musical / Acompanhamento de Cantores | 1 aula (min.5) | 665 | 1 | 1 | 80 | |
| 12 + aulas | 1 | 75 | ||||
| Pianoforte / Clavicembal | 1 aula (min. 5) | 666 | 1 | 75 | ||
| 12 + aulas | 1 | 70 | ||||
| Instrumentos / Teoria e Solfegio |
1 aula (min. 5) | 667 | 1 | 70 | ||
| 12 + aulas | 1 | 65 | ||||
| Canto / História da Música |
4 | 668 | 4 | 1 | 320 | |
| semana adicional | 1 | 80 | ||||
| Curso starting dates 2011/12 & 2012/13 | Ano Escolar Acadêmico da Escola de Música: |
|||||
| Observações |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Euro)* | |
| Língua | Curso de Arte | ||||
| I - Iniciante | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.560 |
| II - Básico | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.480 |
| III - Elementar | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.920 |
| IV - Intermédio | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.360 |
| V - Avançado | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.880 |
| VI - Avançado superior | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.400 |
| Descrição breve e Notas | Graças à colaboração com NABA (New Academy of Fine Arts), podemos oferecer aos nossos alunos a possibilidade de frequentar um semestre na Universidade de
Arte, escolhendo uma entre as seguintes áreas:
| ||||
| Datas de início 2012/2013 |
Primeiro semestre Italiano Mais Cursos de Arte : Segundo semestre Italiano mais curso de Arte: )*As datas do Curso de Arte poderia mudar, dependendo do Ministério da Educação |
||||
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA ACADEMIAS DE MODA E DESENHO (Milão - Florença) |
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | Curso No. | Quantidades de aulas | Euro * | |
| I - Iniciante | 28 | 361 | 640 | 4.305 | |
| II - Básico | 24 | 362 | 540 | 4.225 | |
| III - Elementar | 20 | 363 | 460 | 3.665 | |
| IV - Intermédio | 16 | 364 | 380 | 3.105 | |
| V - Avançado | 12 | 365 | 300 | 2.625 | |
| VI - Avançado Superior | 8 | 366 | 220 | 2.145 | |
| VII - Académico | 4 | 367 | 140 | 1.425 | |
| Descrição breves e notas |
|
||||
| Datas de início 2012 | Primera sesión:
|
||||
| Duração em semanas | Quantidade de aulas | N° do curso | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | ||||
3 semanas |
40 + visitas a casas de moda y pasarelas | 621 | 2 | 1.500 | |
| Descrição breve e Notas |
Este curso consiste em 4 aulas diárias de italiano profissional com a terminologia da moda mais um dia de aulas conduzida por um operador profissional no sector da moda. Depois das duas semanas de preparação, será mostrado aos alunos o mundo real da moda visitando show rooms, desfiles e feiras de moda. De facto, a semana seguinte ao curso é dedicada às feiras de moda mais importantes presentes em Milão no período escolhido, como: «Milano Moda Uomo», «Milano Moda Donna».
|
||||
| Datas dos cursos | 13 Feb - 02 Mar: Milano Moda Donna outono/inverno 04 Jun - 22 Jun Milano Moda Uomo primavera/verão 10 Set - 28 Set Milano Moda Donna primavera/verão |
||||
| CURSO BÁSICO A TEMPO PARCIAL DUAS VEZES POR SEMANA (Milão) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 8 | 631 | 32 | 4 | 12 | 360 | |
| 12 | 48 | 4 | 12 | 480 | ||
| semana adicional | 4 | 4 | 12 | 40 | ||
| Datas de inicio | 02 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Abr / 30 Abr / 28 Maio / 02 Jul / 03 Set / 01 Out / 29 Out / 26 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo 2 vezes por semana"" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As 2 aulas diárias são ministradas as Terças e Quintas-feiras, Milão: das 18:30 às 20:00.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | |||||
| 4 | 632 | 40 | 4 | 12 | 360 | |
| 8 | 80 | 4 | 12 | 680 | ||
| 12 | 120 | 4 | 12 | 1.020 | ||
| semana adicional | 10 | 4 | 12 | 85 | ||
| Datas de início | 02 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Abr / 30 Abr / 28 Maio / 02 Jul / 03 Set / 01 Out / 29 Out / 26 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As aulas
diárias são ministradas da Segunda à Sexta-feiras, das 18:30 as 20.
|
|||||