| (Datas e preços cursos de Italiano 2010 - em Inglés ) |
| Curso Básico | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 111 | 40 | 0 | 12 | 320 | |
| 3 | 112 | 60 | 0 | 12 | 480 | |
| 4 | 113 | 80 | 0 | 12 | 640 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 160 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 110 | 20 | 0 | 12 | 190 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 204 | |||||
| Quarto simple | 252 | ||||||
| CURSO STANDARD DE DURAÇÃO MÉDIA | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 6 semana | 121 | 120 | 12 | 840 | ||
| semana adicional | 20 | 12 | 140 | |||
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO BÁSICO DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 3 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 12 | 131 | 240 | 0 | 12 | 1.560 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 130 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| CURSO SEMESTRAL DE LONGA DURAÇÃO (duração mínima de 6 meses) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 24 | 141 | 480 | 0 | 12 | 2.880 | |
| semana adicional | 0 | 20 | 0 | 12 | 120 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo em grupo (Florença, Milão, Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 161 | 60 | 0 | 12 | 490 | |
| 3 | 162 | 90 | 0 | 12 | 735 | |
| 4 | 163 | 120 | 0 | 12 | 980 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 0 | 12 | 245 | |
| Descrição breve e notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo em grupo | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 160 | 30 | 0 | 12 | 280 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 204 | |||||
| Quarto simple | 252 | ||||||
| Curso Intensivo Plus-5 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 171 | 50 | 0 | 12/1 | 670 | |
| 3 | 172 | 75 | 0 | 12/1 | 1.005 | |
| 4 | 173 | 100 | 0 | 12/1 | 1.340 | |
| semana adicional | 0 | 25 | 0 | 12/1 | 335 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo Plus-5 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 170 | 25 | 0 | 12 | 365 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 204 | |||||
| Quarto simple | 252 | ||||||
| Curso Intensivo Plus-10 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 181 | 60 | 0 | 12/1 | 1.020 | |
| 3 | 182 | 90 | 0 | 12/1 | 1.530 | |
| 4 | 183 | 120 | 0 | 12/1 | 2.040 | |
| semana adicional | 0 | 30 | 0 | 12/1 | 510 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| One week only Curso Intensivo Plus-10 |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | ||||||
| 1 | 180 | 30 | 0 | 12 | 540 | ||
| Descrição breve e notas |
|
||||||
PREÇOS ALOJAMENTOS para cursos de uma semana só NB: Preços de alojamentos para 2 semanas e mais: por favor consulte a tabela dos preços **) Quartos duplos podem ser reservados só por 2 participantes a um curso de língua que viajam juntos ou por um participante acompanhado de um amigo. |
Tipo de alojamento | Quarto | 1 semana (6 noites) Euro por pessoa | ||||
| Apartamento standard (cozinha e banho compartilhados) - Família, pequeno-almoço | Lugar em quarto duplo)** | 144 | |||||
| Quarto simple | 192 | ||||||
| Família, meia pensão (pequeno-almoço e jantar) | Lugar em quarto duplo)** | 204 | |||||
| Quarto simple | 252 | ||||||
"Ano Sabático" |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 48 semanas | 151 | 960 | 12 | 5.280 | ||
| 20 | 110 | |||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso Intensivo em Grupo Pequeno (Florença e Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.020 | |
| 3 | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.530 | |
| 4 | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.040 | |
| semana adicional | 30 | 2 | 5 | 510 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "ITALIA HOJE" Curso de língua e cultura |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 211 | 50 | 1 | 670 | ||
| 4 | 212 | 100 | 1 | 1.340 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| "Tradiçao Culinária e Gastronomia" (Siena) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| 1 semana, min. 1 participante | 811 | 32 | 1 | 12 | 750 | |
| 1 semana, min. 2 participante | 2 | 12 | 550 | |||
| 1 semana, min. 3 participantes | 3 | 12 | 450 | |||
| Descrição breve e Notas |
O curso "Tradição Culinária e Gastronomia" é um curso para profissionais e consiste em 4 aulas de curso básico pela manhã, cada dia, e
aulas particulares no campo profissional durante 4 tardes.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro* | ||
| min. | max. | |||||
| 1 semana | 221 | 20 + atividades + excursões | 3 | 395 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Curso de preparação para exames AIL | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - elementar | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILI B1 - intermédio I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILC B1 - int. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILI B2 - intermédio II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALI C1 - avançado I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALC C1 - av. business | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALI C2 - avançado II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| Datas de todos os cursos para exames 2010 | 01 - 26 Março 31 Maio - 25 Junho 23 Agosto - 17 Setembro 15 Novembro- 10 Dezembro |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | N° do curso | Participantes | Euro)* 1 Aula |
Euro)* (Almoço com o professor, por dia) |
| Um-a-Um | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Dois-a-Um | 411 | 2 | 50 | 105 |
| Três-a-um | 411 | 3 | 60 | 140 |
| Condições de participação |
|
|||
| Sistema LinguaKit |
|
|||
| Cursos Profissionais |
|
|||
| Almoço com o profesor |
|
|||
| Datas dos Cursos |
|
|||
| Centros dos cursos |
|
|||
| CURSOS PROFISSIONAIS | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 311 | 60 | 12/1 | 1.120 | ||
| semana adicional | 30 | 12/1 | 560 | |||
| Descrição breve e Notas |
O curso profissional consiste em 4 aulas de curso básico de língua mais 2 aulas particulares no campo profissional selecionado, a cada dia. Você pode escolher entre os seguintes temas :
Sugerimos que o aluno interessado em um dos cursos profissionais tenha um conhecimento a nível Intermédio da língua italiana. Por favor, perguntenos sobre mais detalhes de nosso programa.
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Treinamento | 2 | 341 | 70 | 5 | 12 | 750 |
| Ditals | 2 | 342 | 34 | 5 | 12 | 475 |
| Datas de cursos 2010 |
Florença:
Milão:
Rome:
|
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Iniciante | 28 | 351 | 620 | 5 | 4.175 | |
| II - Elementar | 24 | 352 | 540 | 5 | 3.895 | |
| III - Intermédio I | 20 | 353 | 460 | 5 | 3.375 | |
| IV - Intermédio II | 16 | 354 | 380 | 5 | 2.885 | |
| V - Avançado | 12 | 355 | 300 | 5 | 2.415 | |
| VI - Avançado superior | 8 | 356 | 220 | 5 | 1.935 | |
| VII - Academicos | 4 | 357 | 140 | 5 | 1.295 | |
| Datas de cursos 2010 | Curso I: 18 Jan - 30 Jul 2010 Curso II: 15 Fev - 30 Jul 2010 Curso III: 15 Mar - 30 Jul 2010 Curso IV: 12 Avr - 30 Jul 2010 Curso V: 10 Maio - 30 Jul 2010 Curso VI: 07 Jun - 30 Jul 2010 Curso VII: 05 Jul - 30 Jul 2010 |
|||||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| CURSO STANDARD DE PREPARAÇÃO | 4 | 110 | 80 | 12 | 480 | |
| semana do addicional | 20 | 12 | 120 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-5 (curso da preparação ) | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1.180 | |
| semana adicional | 25 | 12/1 | 295 | |||
| CURSO INTENSIVO PLUS-10 (curso da preparação ) | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.880 | |
| semana adicional | 112 | 30 | 12/1 | 470 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
|
PROGRAMA DE
ESTÁGIO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Língua italiana | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 640 | |
| Orientação profissional | 2 | 372 | 20 | 300 | ||
| Programa do estágio | 8 | 373 | 760 | |||
| 12 | 975 | |||||
| 16 | 1.190 | |||||
| Experiência de trabalho |
Scuola Leonardo da Vinci oferece uma experiência única de vida e trabalho na Italia. A experiência profissional & o estágio consiste em três etapas:
|
|||||
| Preparação da língua italiana | Você deverá escolher um curso de preparação da língua com uma duração mínima de 4 semanas. Porém, para se inscrever ao programa de estágio, é necessário o conhecimento da língua italiana a um nível intermédio. | |||||
| Orientação profissional | Para ampliar seu conhecimento profissional, você tem 20 aulas de especialização em duas semanas: você vai adquirir uma habilidade suficiente para iniciar o período de estágio. Estas aulas serão dadas durante as últimas 2 semanas do curso de língua. | |||||
| Programa de estágio |
A duração mínima é de 8 semanas que pode ser prorrogada até 16 semanas (ou mais longo en quanto o seu visto é valido). Você pode escolher entre vários setores listados para a experiência não remunerada. A vaga oferecida depende da experiência profissional de trabalho anterior do candidato, estudos e nível de italiano. A maioria das empresas estão localizadas em Florença, Roma, Siena ou Milão. Nós monitoramos na escolha da empresa para o estágio de acordo com seu curriculum vitae e seu interesse. Organizamos suas entrevistas com o coordenador de estágios para planejar sua nova experiência. Ajudaremos você com as entrevistas nas empresas escolhidas. Orientamos-la também para a obtenção do visto de permanência e para definir acordos de contrato com a empresa. Seguiremos seu estágio juntamente com a empresa. Durante seu estágio, você terá um seguro com cobertura de acidentes no trabalho. Ao final do estágio você receberá um Certificado de Habilidade de Língua e Participação pela experiência de estágio adquirida. Campos de Estágio: Turismo / Restaurantes / Hotel Management / Web marketing / Web design: outros campos no pedido. |
|||||
| Notas |
|
|||||
| ANO ACADÊMICO | Duração en semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 32 | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.925 | |
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Calendário de cursos 2010/2011 |
|
|||||
| O preço do curso inclue |
|
|||||
| Acomodação |
Os estudantes podem escolher entre os seguintes:
|
|||||
| HISTÓRIA DA ARTE | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 511 | 12 | 3 | 195 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| COZINHA ITALIANA | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 521 | 3 horas | 4 | 95 | ||
| Arte Culinária para Amadores |
|
|||||
| Arte Culinária para Profissionais |
Nossas escolas oferecem cursos especiais de culinária e vinho para profissionais. Para mais informações, solicite nosso catálogo especial |
|||||
| VINHOS ITALIANOS | Duração | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encontro | 522 | 3 horas | 6 | 95 | ||
| Descrição breve e Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Desenho | 2 | 531 | 12 | 2 | 240 | |
| Pintura | 2 | 532 | 12 | 2 | 240 | |
| Moda Italiana | 2 | 533 | 12 | 2 | 240 | |
| Disegn Italiano | 2 | 534 | 12 | 2 | 240 | |
| Notas |
|
|||||
|
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÚSICA (Florença) |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso Instrumental | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Canto lírico | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Conjunto de Instrumentos | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Conjunto vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| A Linguagem da Ópera (Libretti) ) | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.120 | |
| Cursos de instrumentos | Instrumentos: Piano, Violino, Viola, Violao, Violoncelo, Flauta, Oboé, Trompa, Trombone, Saxofone, Contra Baixo, Corneta, Bateria, Guitarra, Guitarra elétrica, Baixo elétrico. Todos os estudantes devem trazer seus próprios
instrumentos; somente piano e bateria estão disponíveis na escola. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas particulares, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto. |
|||||
| Canto e Dicção para cantores | O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 5 aulas, 6 aulas de treinamento individual, 5 aulas de auditing e 2 aulas em conjunto vocal. O curso também enfatiza em melhorar a dicção italiana. | |||||
| Curso de conjunto Instrumental | O curso de conjunto instrumental é um curso em grupo de cursos com um mínimo de 2 participantes para criar um dueto. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto musical e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo de um instrumento). É possível matricular-se em um Curso de Instrumento ao mesmo tempo. |
|||||
| Curso de conjunto vocal | O Curso de Conjunto Vocal é um curso em grupo com um mínimo de 4 participantes. O curso de duas semanas consiste em 18 aulas, divididas em 8 aulas particulares e 10 aulas de conjunto vocal e auditing. O curso requer um nível pré-Intermédio (mais de dois anos de estudo). |
|||||
| A Linguagem de Libretti (Ópera) | O Curso da Linguagem de Libretti consiste em 4 aulas em um curso básico de língua mais duas aulas de instrução privada no campo da Linguagem da Ópera, cada dia. É recomendado um conhecimento de nível Intermédio do italiano para se inscrever nesse curso. | |||||
| Datas de início dos cursos 2010 | 04 Jan / 18 Jan / 01 Fev / 15 Fev / 01 Mar / 15 Mar / 19 Abr / 03 Maio / 17 Maio / 31 Maio / 14 Jun / 28 Jun / 12 Jul / 06 Set / 20 Set / 04 Out / 18 Out / 02 Nov / 15 Nov / 29 Nov | |||||
| Notas |
|
|||||
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MUSICAL EM MILÃO |
||||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Regência de Orquestra / Composição Musical / Acompanhamento de Cantores | 4 | 661 | 4 | 1 | 280 | |
| semana adicional | 1 | 70 | ||||
| 12 | 12 | 780 | ||||
| semana adicional | 1 | 65 | ||||
| 36 | 36 | 2.160 | ||||
| semana adicional | 1 | 60 | ||||
| Canto / História da Música |
4 | 662 | 4 | 1 | 320 | |
| semana adicional | 1 | 80 | ||||
| 12 | 12 | 860 | ||||
| semana adicional | 1 | 72 | ||||
| 36 | 36 | 2.400 | ||||
| semana adicional | 1 | 67 | ||||
| Instrumentos / Teoria e Solfegio |
4 | 663 | 4 | 1 | 240 | |
| semana adicional | 1 | 60 | ||||
| 12 | 12 | 660 | ||||
| semana adicional | 1 | 55 | ||||
| 36 | 36 | 1.800 | ||||
| semana adicional | 1 | 50 | ||||
| Curso starting dates 2010 | Ano Escolar Acadêmico da Escola de Música: |
|||||
| Observações |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Euro)* | |
| Língua | Curso de Arte | ||||
| I - Iniciante | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.430 |
| II - Básico | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.150 |
| III - Elementar | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.630 |
| IV - Intermédio | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.110 |
| V - Avançado | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.670 |
| VI - Avançado superior | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.190 |
| Descrição breve e Notas | Graças à colaboração com NABA (New Academy of Fine Arts), podemos oferecer aos nossos alunos a possibilidade de frequentar um semestre na Universidade de
Arte, escolhendo uma entre as seguintes áreas:
| ||||
| Datas de início 2010/2011 |
Primeiro semestre Italiano Mais Cursos de Arte : Segundo semestre Italiano mais curso de Arte: )*As datas do Curso de Arte poderia mudar, dependendo do Ministério da Educação |
||||
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA ACADEMIAS DE MODA E DESENHO (Milão - Florença) |
|||||
| Tipo de Curso | Duração em semanas | Curso No. | Quantidades de aulas | Euro * | |
| I - Iniciante | 28 | 361 | 640 | 4.175 | |
| II - Básico | 24 | 362 | 540 | 3.895 | |
| III - Elementar | 20 | 363 | 460 | 3.375 | |
| IV - Intermédio | 16 | 364 | 380 | 2.855 | |
| V - Avançado | 12 | 365 | 300 | 2.415 | |
| VI - Avançado Superior | 8 | 366 | 220 | 1.935 | |
| VII - Académico | 4 | 367 | 140 | 1.295 | |
| Descrição breves e notas |
|
||||
| Datas de início 2010 | Primera sesión:
|
||||
| Duração em semanas | Quantidade de aulas | N° do curso | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | ||||
3 semanas |
40 + visitas a casas de moda y pasarelas | 621 | 2 | 1.400 | |
| Descrição breve e Notas |
Este curso consiste em 4 aulas diárias de italiano profissional com a terminologia da moda mais um dia de aulas conduzida por um operador profissional no sector da moda. Depois das duas semanas de preparação, será mostrado aos alunos o mundo real da moda visitando show rooms, desfiles e feiras de moda. De facto, a semana seguinte ao curso é dedicada às feiras de moda mais importantes presentes em Milão no período escolhido, como: «Milano Moda Uomo», «Milano Moda Donna».
|
||||
| Datas dos cursos | 15 Fev - 05 Mar: Milano Moda Donna outono/inverno 12 Abr - 30 Abr: Salone del Mobile Milano 07 - 25 Junho Milano Moda Uomo primavera/verão 13 Set - 01 Out Milano Moda Donna primavera/verão |
||||
| CURSO BÁSICO A TEMPO PARCIAL DUAS VEZES POR SEMANA (Milão e Roma) |
Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 8 | 631 | 32 | 4 | 12 | 300 | |
| 12 | 48 | 4 | 12 | 420 | ||
| semana adicional | 4 | 4 | 12 | 35 | ||
| Datas de inicio | 04 Jan / 01 Feb / 01 Mar / 29 Mar / 26 Abr / 03 Maio / 31 Maio / 21 Jun / 12 Jul / 06 Set / 20 Set / 04 Out / 25 Out / 08 Nov / 22 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo 2 vezes por semana"" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As 2 aulas diárias são ministradas as Terças e Quintas-feiras, Milão: das 18:30 às 20:00, Roma: das 17:30 às 19.
|
|||||
| Duração em semanas | N° do curso | Quantidade de aulas | Participantes | Euro)* | ||
| min. | max. | |||||
| 4 | 632 | 40 | 4 | 12 | 320 | |
| 8 | 80 | 4 | 12 | 600 | ||
| 12 | 120 | 4 | 12 | 900 | ||
| semana adicional | 10 | 4 | 12 | 80 | ||
| Datas de início | 04 Jan / 01 Feb / 01 Mar / 29 Mar / 26 Abr / 03 Maio / 31 Maio / 21 Jun / 12 Jul / 06 Set / 20 Set / 04 Out / 25 Out / 08 Nov / 22 Nov | |||||
| Descrição breve e Notas |
O Curso Básico "Extensivo" é tenido durante todo o ano em 3 níveis de habilidade. As aulas
diárias são ministradas da Segunda à Sexta-feiras, das 18:30 as 20.
|
|||||