| de / ao alojamento | Euro uma direção |
||||||
| Florença | Aeroporto de Florença Amerigo Vespucci (FLR) | 60 | |||||
| Estação principal de trem de Florença (Firenze S.M.N.) | 45 | ||||||
| Florença estação bus Piazza Adua | 45 | ||||||
| Aeroporto de Pisa Galileo Galilei (PSA) | 170 | ||||||
| Cada hora de espera | +25 | ||||||
| Milão | Aeroporto de Milão Malpensa | 130 | |||||
| Aeroporto de Milão Linate | 70 | ||||||
| Aeroporto de Milão Orio al Serio | 140 | ||||||
| Estação principal de trem de Milão (Stazione Centrale) | 55 | ||||||
| Cada hora de espera | +25 | ||||||
| Roma | Aeroporto de Roma airport Leonardo da Vinci (FCO) | 100 | |||||
| Aeroporto de Roma Ciampino (CIA) | 100 | ||||||
| Estação principal de trem de Roma (Roma Termini) | 50 | ||||||
| Cada hora de espera | +25 | ||||||
| Siena | Aeroporto de Florença Amerigo Vespucci (FLR) | 200 | |||||
| Aeroporto de Pisa Galileo Galilei (PSA) | 240 | ||||||
| Estação principal de trem de Florença (Firenze S.M.N.) | 200 | ||||||
| Siena estação bus Piazza Gramsci | 45 | ||||||
| Estação principal de trem de Siena | 45 | ||||||
| Cada hora de espera | +25 | ||||||
A contratação do traslado deve ser feita simultaneamente com a inscrição. Solicitamos enviar-nos a informação necessária (hora de chegada, número do voo ou do trem, etc.) com pelo menos uma semana de antecedencia à sua chegada. Nossa confirmação do traslado indica sempre o lugar de incontro com um condutor e também o número de telefone de emêrgencia. |
|||||||
| Clique aquí para converter os preços em sua moeda | |||||||