| de / ao alojamento | Euro uma direção |
||||||
| Florença | Aeroporto de Florença Amerigo Vespucci (FLR) | 55 | |||||
| Estação principal de trem de Florença (Firenze S.M.N.) | 40 | ||||||
| Florença estação bus Piazza Adua | 40 | ||||||
| Aeroporto de Pisa Galileo Galilei (PSA) | 160 | ||||||
| Cada hora de espera | +15 | ||||||
| Milão | Aeroporto de Milão Malpensa | 120 | |||||
| Aeroporto de Milão Linate | 70 | ||||||
| Aeroporto de Milão Orio al Serio | 130 | ||||||
| Estação principal de trem de Milão (Stazione Centrale) | 55 | ||||||
| Cada hora de espera | +25 | ||||||
| Roma | Aeroporto de Roma airport Leonardo da Vinci (FCO) | 90 | |||||
| Aeroporto de Roma Ciampino (CIA) | 90 | ||||||
| Estação principal de trem de Roma (Roma Termini) | 45 | ||||||
| Cada hora de espera | +20 | ||||||
| Siena | Aeroporto de Florença Amerigo Vespucci (FLR) | 180 | |||||
| Estação principal de trem de Florença (Firenze S.M.N.) | 180 | ||||||
| Siena estação bus Piazza Gramsci | 220 | ||||||
| Aeroporto de Pisa Galileo Galilei (PSA) | 40 | ||||||
| Estação principal de trem de Siena | 40 | ||||||
| Cada hora de espera | +15 | ||||||
A contratação do traslado deve ser feita simultaneamente com a inscrição. Solicitamos enviar-nos a informação necessária (hora de chegada, número do voo ou do trem, etc.) com pelo menos uma semana de antecedencia à sua chegada. Nossa confirmação do traslado indica sempre o lugar de incontro com um condutor e também o número de telefone de emêrgencia. |
|||||||
| Clique aquí para converter os preços em sua moeda | |||||||